Raif Çiçek: “Elazığ’da Cumhur İttifakı 5 Milletvekili Çıkarmalı”
Gündemi değerlendiren eski MHP Elazığ İl Başkanı Raif Çiçek, önümüzdeki seçimlerde vatandaşların, Türkiye’nin beka sorununu göz önünde bulundurarak oy kullanmasını istedi. Çiçek, Elâzığ’da Cumhur ittifakının 5 milletvekili çıkarması gerektiğini dile getirdi.

Eski MHP Elazığ İl Başkanı Raif Çiçek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiçek, önümüzdeki seçimlerde ekonomik sıkıntılardan ziyade Türkiye’nin beka sorununa odaklanılması gerektiğini söylerken, vatandaşların buna göre oy kullanmasını istedi.
Raif Çiçek; “Millet İttifakının bölgede seçilecek belediye başkanlarının ve milletvekillerinin dokunulmazlığı konusunda görüş birliği içerisinde olması ayrıca merkezi yetkilerin yerel yönetimlere devretmeleri demek o bölgeyi teröristlere teslim etmek demektir. Teröristlerin idare edeceği bölgede insanların huzuru olmaz. Ve bu insanlar onlara karşı olan insanlara hizmet götürmezler. Bu bölgede kendini ülkesine adamış insanlar tamamıyla dışlanacaktır. O yüzden bu seçimlerde ekonomik kriz değil ülkenin beraberliği ve bekası söz konusudur. Tercihlerimizi iyi yapmamız gerekir.” Dedi.
Raif Çiçek, Elazığ’da Cumhur ittifakının 5 milletvekili çıkarması gerektiğini dile getirerek; “Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla seçmemiz ve Elazığ’da da Cumhur İttifakının 5 milletvekili çıkarmasını sağlamamız gerekmektedir. En iyi neticeyi kimlerle alacaksak o milletvekilleri etrafında birleşip seçilmesine gayret etmemiz gerekmektedir. İnşallah MHP buradan 3 milletvekili çıkaracak ve AK Parti’de 2 milletvekili çıkaracak. Hedefimiz Cumhur İttifakının 5 milletvekili çıkarmasıdır.”
İmsak | 03:58 | ||
Güneş | 05:30 | ||
Öğle | 12:33 | ||
İkindi | 16:19 | ||
Akşam | 19:26 | ||
Yatsı | 20:52 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Adana Demirspor | 2 | 6 |
2. Trabzonspor | 2 | 6 |
3. Alanyaspor | 2 | 4 |
4. Beşiktaş | 2 | 4 |
5. Gaziantep FK | 2 | 4 |
6. Başakşehir | 1 | 3 |
7. Giresunspor | 2 | 3 |
8. Antalyaspor | 2 | 3 |
9. Galatasaray | 2 | 3 |
10. Kayserispor | 2 | 3 |
11. Fenerbahçe | 1 | 1 |
12. Konyaspor | 1 | 1 |
13. Ümraniye | 2 | 1 |
14. Ankaragücü | 2 | 1 |
15. Sivasspor | 2 | 1 |
16. Hatayspor | 1 | 0 |
17. Karagümrük | 1 | 0 |
18. İstanbulspor | 2 | 0 |
19. Kasımpaşa | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Bodrumspor | 1 | 3 |
2. Samsunspor | 1 | 3 |
3. Boluspor | 1 | 3 |
4. Eyüpspor | 1 | 3 |
5. Göztepe | 1 | 3 |
6. Altınordu | 1 | 1 |
7. Gençlerbirliği | 1 | 1 |
8. Keçiörengücü | 1 | 1 |
9. Rizespor | 1 | 1 |
10. Adanaspor | 0 | 0 |
11. Bandırmaspor | 0 | 0 |
12. Erzurumspor | 0 | 0 |
13. Pendikspor | 0 | 0 |
14. Tuzlaspor | 0 | 0 |
15. Denizlispor | 1 | 0 |
16. Manisa Futbol Kulübü | 1 | 0 |
17. Sakaryaspor | 1 | 0 |
18. Ö.K Yeni Malatya | 1 | 0 |
19. Altay | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 2 | 6 |
2. Arsenal | 2 | 6 |
3. Brentford | 2 | 4 |
4. Tottenham | 2 | 4 |
5. Newcastle | 2 | 4 |
6. Leeds United | 2 | 4 |
7. Chelsea | 2 | 4 |
8. Brighton | 2 | 4 |
9. Aston Villa | 2 | 3 |
10. Nottingham Forest | 2 | 3 |
11. Bournemouth | 2 | 3 |
12. Fulham | 2 | 2 |
13. Liverpool | 1 | 1 |
14. Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 |
15. Leicester City | 2 | 1 |
16. Southampton | 2 | 1 |
17. Everton | 2 | 0 |
18. Crystal Palace | 1 | 0 |
19. West Ham United | 2 | 0 |
20. M. United | 2 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Villarreal | 1 | 3 |
2. Osasuna | 1 | 3 |
3. Real Madrid | 1 | 3 |
4. Real Sociedad | 1 | 3 |
5. Valencia | 1 | 3 |
6. Celta Vigo | 1 | 1 |
7. Espanyol | 1 | 1 |
8. Barcelona | 1 | 1 |
9. Rayo Vallecano | 1 | 1 |
10. Athletic Bilbao | 0 | 0 |
11. Atletico Madrid | 0 | 0 |
12. Elche | 0 | 0 |
13. Getafe | 0 | 0 |
14. Mallorca | 0 | 0 |
15. Real Betis | 0 | 0 |
16. Almeria | 1 | 0 |
17. Sevilla | 1 | 0 |
18. Cadiz | 1 | 0 |
19. Girona | 1 | 0 |
20. Real Valladolid | 1 | 0 |
2 CHP, 1 refah, 1 AKP, 1 iyi parti hadi hayırlı olsun